防水防塵ボックス
強くて耐候性に優れた防水防塵ボックス
プラスチック製ボックス 防水防塵
防水防塵プラボックス
【用途】通信基地局、コントロールボックス、中継ボックス、他
【材質】ABS樹脂 or ポリカーボネート製
【保護】防水防塵IP66/EN60529
【温度】-40~+80℃
【色】グレー、他 (透明窓など)
【寸法】96×96×60~380×280×180mmまで16サイズ展開
金属製ボックス 防水防塵
防水防塵金属ボックス
【用途】電気工事、各種工場、工作機械、化学プラント等過酷な環境に
音響用(ギター等のエフェクター)など汎用品もあり
【材質】アルミダイキャスト(ALSI12 DIN1725標準)
【保護】防水防塵IP66/EN60529標準
【温度】-40~+90℃
【色】グレー(RAL7038 )、(透明窓など)
【寸法】26サイズ展開
【耐衝撃】7ジュール以下(EN50014標準)優れた放熱性、耐候性
※MOQはお問合せください
※特注カスタマイズ相談可
製品仕様
| 用途 | 電気工事・屋外用 露出ボックス |
|---|---|
| 材質 | アルミ・ABS樹脂・ポリカーボネート製 |
| 使用温度 | -40~80℃(ABS樹脂) |
| 防水等級 | IP66 |
ラインナップ
| 寸法: H x W x D |
本体: ABS樹脂 蓋: ABS樹脂 |
本体: ABS樹脂 蓋:ポリカーボネート透明 |
本体: ポリカーボネート 蓋: ポリカーボネート | 本体: ポリカーボネート 蓋: ポリカーボネート透明 |
| 96×96×60 | BT-AG-1010-1 | BT-AT-1010-1 | BT-PG-1010-1 | BT-PT-1010-1 |
| 100×100×75 | BT-AG-1010-1 | BT-AT-1010-1 | BT-PG-1010-1 | BT-PT-1010-1 |
| 125×125×75 | BT-AG-1212 | BT-AT-1212 | BT-PG-1212 | BT-PT-1212 |
| 130×80×70 | BT-AG-0813 | BT-AT-0813 | BT-PG-0813 | BT-PT-0813 |
| 130×93×57 | BT-AG-1013 | BT-AT-1013 | BT-PG-1013 | BT-PT-1013 |
| 180×130×90 | BT-AG-1318 | BT-AT-1318 | BT-PG-1318 | BT-PT-1318 |
| 190×190×130 | BT-AG-1919 | BT-AT-1919 | BT-PG-1919 | BT-PT-1919 |
| 200×150×100 | BT-AG-1520 | BT-AT-1520 | BT-PG-1520 | BT-PT-1520 |
| 280×190×130 | BT-AG-1928 | BT-AT-1928 | BT-PG-1928 | BT-PT-1928 |
| 280×190×180 | BT-AG-1928-1 | BT-AT-1928-1 | BT-PG-1928-1 | BT-PT-1928-1 |
| 280×280×130 | BT-AG-2828 | BT-AT-2828 | BT-PG-2828 | BT-PT-2828 |
| 280×280×180 | BT-AG-2828-1 | BT-AT-2828-1 | BT-PG-2828-1 | BT-PT-2828-1 |
| 380×190×130 | BT-AG-1938 | BT-AT-1938 | BT-PG-1938 | BT-PT-1938 |
| 380×190×180 | BT-AG-1938-1 | BT-AT-1938-1 | BT-PG-1938-1 | BT-PT-1938-1 |
| 380×280×130 | BT-AG-2838 | BT-AT-2838 | BT-PG-2838 | BT-PT-2838 |
| 380×280×180 | BT-AG-2838-1 | BT-AT-2838-1 | BT-PG-2838-1 | BT-PT-2838-1 |
|
|
|
<!--
カテゴリー: ボックス_電気工事用
-->
※MOQがある場合がございます。詳しくは弊社までお問合せ下さい。








