18W ACアダプター ATS018T
電源ケーブルとDCコードで長く使う
- IEC62368-1
- DC5V3AやDC15V1.3Aなど
- PSEマーク付き
- UL, FCC, GS, CE, BSMI, CCC, RCM
- DCコネクタ選択OK
- 保証1年
製品仕様
最大出力 | 15W |
---|---|
最大出力 | 18W |
最大出力 | 20W |
入力電圧 | 100~240VAC |
出力電圧 | 下記記載 |
安全規格 | RoHS2 ※型番により適合状況が異なります。詳しくはお問合せください。 |
動作温度 | -20℃~40℃ |
動作湿度 | 20%~80%(水滴無し) |
保管温度 | -20℃~80°C |
保管湿度 | 10%~90%(水滴無し) |
MTBF | 300,000時間(計算値) |
外観寸法 | C6/C14:L100 x W50 x H33 mm |
カタログを見るPDF / 549KB
ラインナップ
型番 | 出力電圧 | 出力電流 | 最大出力 | 安全規格 |
---|---|---|---|---|
ATS018T-□050 | 5.0V | 3.0A | 15.00W | CB/ UL/ cUL/ FCC/ GS/ CE/ PSE/ BSMI/ CCC/ RCM/ LPS
Green Mode |
ATS018T-□060 | 5.9V | 2.5A | 14.75W | |
ATS018T-□061 | 5.9V | 3.0A | 17.70W | |
ATS018T-□070 | 7.0V | 2.5A | 17.50W | |
ATS018T-□075 | 7.5V | 2.5A | 18.75W | |
ATS018T-□090 | 9.0V | 2.2A | 19.80W | |
ATS018T-□100 | 10.0V | 1.9A | 19.00W | |
ATS018T-□110 | 11.0V | 1.6A | 17.60W | |
ATS018T-□120 | 12.0V | 1.6A | 19.20W | |
ATS018T-□150 | 15.0V | 1.3A | 19.50W | |
ATS018T-□160 | 16.0V | 1.2A | 19.20W | |
ATS018T-□180 | 18.0V | 1.1A | 19.80W | |
ATS018T-□240 | 24.0V | 0.8A | 19.20W |
出力プラグ・二次側コネクタについて
ご指定プラグやご支給コネクタの接続、電線の長さ変更、DCコード上のノイズフィルタ追加など、お客様のご要望に柔軟に対応していますのでお気軽にご相談ください。