18W ACアダプター ATS018T-W
ACアダプターを標準化して一元管理
- ATS018T-WXXX▢
- DC5V3Aや24V0.8Aなど
- IEC62368-1
- PSEマーク / 電気用品安全法
- UL, FCC, BSMI, LPS
- DCプラグが選べます
- 保証1年
製品仕様
最大出力 | 15W |
---|---|
最大出力 | 18W |
最大出力 | 20W |
入力電圧 | 100~240VAC |
出力電圧 | 下記記載 |
安全規格 | RoHS2 ※型番により適合状況が異なります。詳しくはお問合せください。 |
動作温度 | -20℃~40℃ |
動作湿度 | 20%~80%(水滴無し) |
保管温度 | -20℃~80℃ |
保管湿度 | 10%~90%(水滴無し) |
MTBF | 300,000時間(計算値) |
外観寸法 | JP L72 x W34 x H69 mm |
カタログを見るPDF / 1128KB
ラインナップ
型番 | 出力電圧 | 出力電流 | 最大出力 | 安全規格 |
---|---|---|---|---|
ATS018T-W050□ | 5.0V | 3.0A | 15.00W | For USA – CB/ UL/ cUL/ FCC/ PSE/ BSMI/ LPS For Europe & UK – CB/ CE/ GS/ LPS For Australia – CB/ RCM/ LPS For China – CB/ CCC/ LPSGreen Mode CEC, DoE Level VI, Energy Star, ErP Stage 2, CoC Tier2, NRCan & GEMS Level VI |
ATS018T-W060□ | 5.9V | 2.5A | 14.75W | |
ATS018T-W061□ | 5.9V | 3.0A | 17.70W | |
ATS018T-W070□ | 7.0V | 2.5A | 17.50W | |
ATS018T-W075□ | 7.5V | 2.5A | 18.75W | |
ATS018T-W090□ | 9.0V | 2.2A | 19.80W | |
ATS018T-W100□ | 10.0V | 1.9A | 19.00W | |
ATS018T-W110□ | 11.0V | 1.6A | 17.60W | |
ATS018T-W120□ | 12.0V | 1.6A | 19.20W | |
ATS018T-W150□ | 15.0V | 1.3A | 19.50W | |
ATS018T-W160□ | 16.0V | 1.2A | 19.20W | |
ATS018T-W180□ | 18.0V | 1.1A | 19.80W | |
ATS018T-W240□ | 24.0V | 0.8A | 19.20W |
出力プラグ・二次側コネクタについて
ご指定プラグやご支給コネクタの接続、電線の長さ変更、DCコード上のノイズフィルタ追加など、お客様のご要望に柔軟に対応していますのでお気軽にご相談ください。
型番末尾
U:USプラグ・PSEプラグ
E:EUプラグ
B:UKプラグ
A:AUプラグ
C:CNプラグ
V:Changeableプラグ