50W ACアダプター SPU46

出力45WのスイッチングACアダプター

  • マルチ入力
  • AC/DC出力
  • DCプラグが選べる
  • PSE適合
  • 3年保証

製品仕様

最大出力40W
最大出力50W
入力電圧90~264VAC(マルチ入力)
出力電圧下記記載
安全規格
  • PSE
  • UL_cUL
  • CE
  • CB
  • FCC

RoHS2

※型番により適合状況が異なります。詳しくはお問合せください。

動作温度0℃~70℃(ディレーティングによる)
動作湿度0~95%(水滴無し)
保管温度-40~85℃
保管湿度0~95%(水滴無し)
MTBF100,000時間(計算値)
外観寸法L 146.0 x W 76.0 x H 43.0 mm

ラインナップ

型番 出力電圧 出力電流 TR 最大出力 安全規格
SPU46-102 5 ~ 5.99VDC 8.00 Max 5% 40W PSE,UL/CUL,TUV-GS,CE,CB,CEC-V,RoHS2
SPU46-103 6 ~ 8 VDC 7.50 ~ 5.62 A 5% 45W PSE,UL/CUL,TUV-GS,CE,CB,CEC-V,RoHS2
SPU46-104* 8 ~ 11 VDC 5.62 ~ 4.09 A 5% 45W PSE,UL/CUL,TUV-GS,CE,CB,CEC-V,RoHS2
SPU46-105 11 ~ 13 VDC 4.09 ~ 3.46 A 5% 45W PSE,UL/CUL,TUV-GS,CE,CB,CEC-V,RoHS2
SPU46-106 13 ~ 16 VDC 3.46 ~ 2.81 A 5% 45W PSE,UL/CUL,TUV-GS,CE,CB,CEC-V,RoHS2
SPU46-107* 16 ~ 21 VDC 3.12 ~ 2.38 A 5% 50W PSE,UL/CUL,TUV-GS,CE,CB,CEC-V,RoHS2
SPU46-108 21 ~ 27 VDC 2.38 ~ 1.85 A 5% 50W PSE,UL/CUL,TUV-GS,CE,CB,CEC-V,RoHS2
SPU46-109 27 ~ 33 VDC 1.85 ~ 1.51 A 4% 50W PSE,UL/CUL,TUV-GS,CE,CB,CEC-V,RoHS2
SPU46-110 33 ~ 40 VDC 1.51 ~ 1.25 A 4% 50W PSE,UL/CUL,TUV-GS,CE,CB,CEC-V,RoHS2
SPU46-111* 40 ~ 50 VDC 1.25 ~ 1.00 A 3% 50W PSE,UL/CUL,TUV-GS,CE,CB,CEC-V,RoHS2
  • ※出力電圧は固定です。記載された出力電圧の範囲で変動するという意味ではありません。
    例)固定12VDC±5%です。変動11~13VDCではありません。