65W 80W ACアダプター SPU65

在庫は短納期で販売中・DC12V6A以上

  • 在庫は短納期で販売中
  • 2出力や3出力品あり
  • 日本PSEマーク適合
  • 中国CCC認証取得品有
  • 保証3年

在庫販売中

製品仕様

最大出力50W
最大出力80W
入力電圧90~264VAC(マルチ入力)
出力電圧下記記載
安全規格
  • PSE
  • UL_cUL
  • CE
  • CB
  • FCC
  • CCC

RoHS2

※型番により適合状況が異なります。詳しくはお問合せください。

動作温度0℃~70℃(ディレーティングによる)
動作湿度0~95%(水滴無し)
保管温度-40~85℃
保管湿度0~95%(水滴無し)
MTBF100,000時間(計算値)
外観寸法L168 x W77.6 x H45 mm

カタログを見るPDF / 4105KB

ラインナップ

型番 出力電圧 出力電流 TR 最大出力 安全規格
SPU65-101 5VDC 10.0A 7% 50W PSE,UL/CUL,TUV-GS,CE,CB,CCC,FCC,RoHS2
SPU65-102 5~6VDC 13.0~10.8A 7% 65W PSE,UL/CUL,TUV-GS,CE,CB,CCC,FCC,DoE VI,RoHS2
SPU65-103 6~8VDC 11.6~8.70A 5% 69.6W PSE,UL/CUL,TUV-GS,CE,CB,CCC,FCC,DoE VI,RoHS2
SPU65-104 9VDC 8.33A 5% 75W PSE,UL/CUL,TUV-GS,CE,CB,CCC,FCC,DoE VI,RoHS2
SPU65-105在庫販売中 12VDC 6.66A 5% 80W PSE,UL/CUL,TUV-GS,CE,CB,CCC,FCC,DoE VI,RoHS2
SPU65-106 15VDC 5.33A 5% 80W PSE,UL/CUL,TUV-GS,CE,CB,CCC,FCC,DoE VI,RoHS2
SPU65-107 16~21VDC 5.00~3.80A 5% 80W PSE,UL/CUL,TUV-GS,CE,CB,CCC,FCC,DoE VI,RoHS2
SPU65-108在庫販売中 24VDC 3.33A 5% 80W PSE,UL/CUL,TUV-GS,CE,CB,CCC,FCC,DoE VI,RoHS2
SPU65-109 27~33VDC 2.96~2.42A 3% 80W PSE,UL/CUL,TUV-GS,CE,CB,CCC,FCC,DoE VI,RoHS2
SPU65-110 33~40VDC 2.42~2.00A 3% 80W PSE,UL/CUL,TUV-GS,CE,CB,CCC,FCC,DoE VI,RoHS2
SPU65-111 40~48VDC 2.00~1.66A 3% 80W PSE,UL/CUL,TUV-GS,CE,CB,CCC,FCC,DoE VI,RoHS2
型番 出力電圧 出力電流 TR 最大出力 安全規格
SPU65-200* +3.3VDC 7.00A 7% 56.1W PSE,UL/CUL,TUV-GS,CE,CB,CCC,DoE VI,RoHS2
+12.0VDC 2.75A 5%
SPU65-201 +5.0VDC 7.00A 5% 65W PSE,UL/CUL,TUV-GS,CE,CB,CCC,DoE VI,RoHS2
+12.0VDC 3.00A 5%
SPU65-202 +5.0VDC 7.00A 5% 65W PSE,UL/CUL,TUV-GS,CE,CB,CCC,DoE VI,RoHS2
+15.0VDC 3.00A 5%
SPU65-203 +5.0VDC 7.00A 5% 65W PSE,UL/CUL,TUV-GS,CE,CB,CCC,DoE VI,RoHS2
+24.0VDC 2.00A 5%
SPU65-204 +3.3VDC 7.00A 7% 38.1W PSE,UL/CUL,TUV-GS,CE,CB,CCC,DoE VI,RoHS2
+5.0VDC 3.00A 5%
SPU65-215* +5.0VDC 7.00A 5% 65W PSE,UL/CUL,TUV-GS,CE,CB,CCC,DoE VI,RoHS2
-24.0VDC 2.00A 5%
型番 出力電圧 出力電流 TR 最大出力 安全規格
SPU65-300 +3.3VDC 7.00A 7% 65W UL/CUL,TUV-GS,CE,CB,CCC,DoE VI,RoHS2
+12.0VDC 3.00A 5%
-12.0VDC 0.80A 5%
SPU65-301* +5.0VDC 6.00A 5% 65W PSE,UL/CUL,TUV-GS,CE,CB,CCC,DoE VI,RoHS2
+12.0VDC 3.00A 5%
-5.0VDC 0.80A 5%
SPU65-302 +5.0VDC 6.00A 5% 65W PSE,UL/CUL,TUV-GS,CE,CB,CCC,DoE VI,RoHS2
+12.0VDC 3.00A 5%
-12.0VDC 0.80A 5%
SPU65-303 +5.0VDC 6.00A 5% 65W PSE,UL/CUL,TUV-GS,CE,CB,CCC,DoE VI,RoHS2
+15.0VDC 3.00A 5%
-15.0VDC 0.80A 5%
SPU65-304* +5.0VDC 6.00A 5% 65W UL/CUL,TUV-GS,CE,CB,CCC,DoE VI,RoHS2
+24.0VDC 3.00A 5%
-24.0VDC 0.80A 5%
SPU65-305* +5.0VDC 6.00A 5% 65W UL/CUL,TUV-GS,CE,CB,CCC,DoE VI,RoHS2
+24.0VDC 2.00A 5%
-12.0VDC 0.80A 5%
SPU65-306* +3.3VDC 7.00A 7% 63.1W PSE,UL/CUL,TUV-GS,CE,CB,CCC,DoE VI,RoHS2
+12.0VDC 3.00A 5%
+5.0VDC 0.80A 5%
SPU65-403* +5.0VDC 3.50A 5% 65W UL/CUL,TUV-GS,CE,CB,CCC,RoHS2
+24.0VDC 1.50A 5%
+12.0VDC 0.25A 5%
-12.0VDC 0.15A 5%
  • ※出力電圧は固定です。記載された出力電圧の範囲で変動するという意味ではありません。
    例)固定12VDC±5%です。変動11~13VDCではありません。