50W ACアダプター ATS050A1
DC9V5Aや24V2.1A 低リップルノイズ
- IEC/EN/UL62368-1
- PSEマーク付き
- DC9V5AやDC24V2.10Aなど
- UL, CB, CE, GS, FCC, LPS, BSMI
- DCプラグが選べます
- 保証1年
製品仕様
最大出力 | 45W |
---|---|
最大出力 | 50W |
入力電圧 | 100~240VAC(マルチ入力) |
出力電圧 | 下記記載 |
安全規格 | RoHS2 ※型番により適合状況が異なります。詳しくはお問合せください。 |
動作温度 | -20℃~40℃ |
動作湿度 | 20%~80%(水滴無し) |
保管温度 | -20℃~80℃ |
保管湿度 | 10%~90%(水滴無し) |
MTBF | 300,000時間(計算値) |
外観寸法 | L115 x W48.5 x H31.6 mm |
カタログを見るPDF / 598KB
ラインナップ
型番 | 出力電圧 | 出力電流 | 最大出力 | 安全規格 |
---|---|---|---|---|
ATS050A1-□090 | 9.0V | 5.00A | 45W | CB/ UL/ cUL/ FCC/ GS/ CE/ PSE / BSMI DoE Level VI, ErP Stage 2 |
ATS050A1-□120 | 12.0V | 4.20A | 50W | |
ATS050A1-□150 | 15.0V | 3.34A | 50W | |
ATS050A1-□180 | 18.0V | 2.78A | 50W | |
ATS050A1-□190 | 19.0V | 2.64A | 50W | |
ATS050A1-□240 | 24.0V | 2.10A | 50W | |
ATS050A1-□480 | 48.0V | 1.05A | 50W |
□ ACインレット形状
P:C6クローバー/C14台形
A:C8メガネ
ACインレット形状が選べます。
□=A:C8(メガネ)、G:C6(クローバー)、P:C14(台形)
出力プラグ・二次側コネクタについて
ご指定プラグやご支給コネクタの接続、電線の長さ変更、DCコード上のノイズフィルタ追加など、お客様のご要望に柔軟に対応していますのでお気軽にご相談ください。